食品追溯体系评价通则
前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件规定了食品质量相关技术要求,食品安全相关要求见有关法律法规、政策和食品安全标准等文件。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国食品质量控制与管理标准化技术委员会(SAC/TC313)提出并归口。
本文件起草单位:中国标准化研究院、北京工商大学、安徽省质量和标准化研究院、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、厦门市燕之屋丝浓生物科技有限公司、康师傅饮品投资(中国)有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、东鹏饮料(集团)股份有限公司、中粮集团有限公司、中国物品编码中心、北京物资学院、淮北德兰和创生物科技有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、四川味滋美食品科技有限公司、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、湖州老恒和酿造有限公司、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司、贵州酣客君丰酒业有限公司、北京交通大学、哈尔滨美华生物技术股份有限公司、北京国标联合认证有限公司、浙江科露宝食品有限公司。
本文件主要起草人:刘鹏、左敏、张丽、宋晓东、范群艳、李强、汪和明、凌梦雅、刘璇、李学莉、凌俊杰、曹高峰、张青川、戴岳、杜景荣、单丽君、宋志敏、徐楠、王莉、杨韵霞、陈历俊、吕志勇、徐贞贞、徐岳正、任爽、段敏、年益莹、薛忠玉、陈华芳、刘苗苗、孙小云、孙思成、王晓慧、娄晓红、刘雷、尹雨亭、李玉婷、柳训才、黄义俊、杜弘坤、关天庆、邓昌伟、秦琦、杨国民、苟敏。
1 范围
本文件确立了食品追溯体系的评价原则、评价指标体系内容和评价程序,规定了评价指标的取值规则、评价结果的计算与应用、评价类型等。
本文件适用于食品生产经营企业追溯体系评价。
本文件不适用于餐饮企业、食用农产品生产经营企业、非预包装食品生产经营企业的追溯体系评价。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 37029—2018 食品追溯 信息记录要求
GB/T 38159—2019 重要产品追溯 追溯体系通用要求
GB/T 45547—2025 食品生产追溯体系通用技术规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 追溯体系 traceability system
支撑维护产品及其成分在整个供应链或部分生产和使用环节所期望获取包括产品历史、应用情况或所处位置等信息的相互关联或相互作用的一组连续性要素。
[来源:GB/T 38155—2019,2.9]
3.2 追溯标志 traceability sign
以文字、数字、符号、图形等方式标示食品生产追溯单元追溯信息的标志,与所追溯对象具有对应关系。
[来源:GB/T 45547—2025,3.7]
4 评价原则
4.1 系统性
评价指标定性和定量相结合,各要素构成完整体系,具有代表性和全面性。
4.2 准确性
评价数据真实客观,评价结果能准确地反映评价情况。
4.3 可操作性
评价方法和指标宜易于操作,便于实施。评价结果能指导实际改进工作。
5 评价指标体系内容
5.1 食品生产追溯体系评价指标体系
食品生产追溯体系评价指标体系应由两个指标层级构成,包括8个一级评价指标和23个二级评价指标,具体见表1。
表1 食品生产追溯体系评价指标体系
| 一级指标序号 | 一级评价指标 | 二级指标序号 | 二级评价指标 | 评价指标内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 追溯制度(x₁) | 1-1 | 追溯制度建立(x₁,₁) | 评价其追溯制度建立符合GB/T 45547—2025中5.1的基本追溯信息要求的程度,如食品生产企业应根据自身情况,制定食品生产追溯体系的建立、实施、评价与改进等制度文件等要求 |
| 1 | 追溯制度(x₁) | 1-2 | 追溯制度内容(x₁,₂) | 评价其追溯制度内容符合GB/T 45547—2025中5.2的基本追溯信息要求的程度,如追溯管理岗位与人员管理制度、追溯信息记录制度、追溯标识制度等要求 |
| 2 | 追溯人员(x₂) | 2-1 | 追溯管理岗位建立(x₂,₁) | 评价其追溯管理岗位建立符合GB/T 45547—2025中5.3的基本追溯信息要求的程度,如食品生产企业应设置食品生产追溯管理岗位、配备专职或兼职人员等要求 |
| 2 | 追溯人员(x₂) | 2-2 | 追溯人员培训(x₂,₂) | 评价其追溯人员培训符合GB/T 45547—2025中5.4的基本追溯信息要求的程度,如食品生产企业应对食品生产追溯体系管理岗位人员进行培训并记录等要求 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-1 | 食品产品研发追溯信息(x₃,₁) | 评价其产品研发追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.2的基本追溯信息要求的程度,如食品产品研发计划报告及批准人、批准时间等要求 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-2 | 原料、食品添加剂和食品相关产品采购追溯信息(x₃,₂) | 评价其食品原料追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.3.1的原料名称、原料生产者名称及地址等基本追溯信息要求的程度;评价其食品添加剂追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.3.1的食品添加剂名称、食品添加剂生产者名称及地址等基本追溯信息要求的程度;评价其食品相关产品追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.3.1的食品相关产品名称、食品相关产品生产者名称及地址等基本追溯信息要求的程度;评价其食品原料、食品添加剂、食品相关产品验收追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.3.1的原料、食品添加剂、食品相关产品的名称等基本追溯信息要求的程度 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-3 | 食品生产加工追溯信息(x₃,₃) | 评价其生产计划追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.4的食品名称、品种、规格等基本追溯信息要求的程度;评价其领料追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.4的原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格等基本追溯信息要求的程度;评价其配料或投料追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.4的食品名称、原料、食品添加剂等基本追溯信息要求的程度;评价其关键生产工序追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.4的车间或生产线编号、食品名称、规格等基本追溯信息要求的程度 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-4 | 设施设备追溯信息(x₃,₄) | 评价其生产设施设备追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.5的基本追溯信息要求的程度,如生产设施设备名称、生产设施设备维修保养开始时间、洗涤剂名称等要求 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-5 | 贮存追溯信息(x₃,₅) | 评价其食品成品追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.6的食品名称、规格等基本追溯信息要求的程度;评价其食品贮存追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.6的入库时间、出库时间、数量、单位等基本追溯信息要求的程度 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-6 | 出厂检验追溯信息(x₃,₆) | 评价其检验追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.7的基本追溯信息要求的程度,如抽检样品名称、样品数量、样品规格等要求 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-7 | 食品运输追溯信息(采用物流方式时适用)(x₃,₇) | 评价其运输工具追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.8的运输方式、运输车辆牌号、船舶识别号等基本追溯信息要求的程度;评价其运输过程追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.8的承运单位名称、联系方式、驾驶员信息等基本追溯信息要求的程度;评价其有特殊储运条件要求食品运输追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.8的有特殊储运条件要求的食品应对相关要求进行记录等基本追溯信息要求的程度 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-8 | 食品运输追溯信息(采用快递方式时适用)(x₃,₈) | 评价其订单追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.8的食品名称、生产日期等基本追溯信息要求的程度;评价其运输过程追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.8的快递公司名称、联系方式、快递单号等基本追溯信息要求的程度 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-9 | 食品销售追溯信息(x₃,₉) | 评价其销售追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.9的基本追溯信息要求的程度,如销售食品名称、规格、生产日期、食品批次号等要求 |
| 3 | 追溯信息(x₃) | 3-10 | 消费者投诉信息(x₃,₁₀) | 评价其投诉追溯信息符合GB/T 45547—2025中7.1.10的基本追溯信息要求的程度,如被投诉食品名称、食品批次号、数量、投诉原因等要求 |
| 4 | 追溯信息记录的要求(x₄) | 4-1 | 填写要求(x₄,₁) | 评价其填写要求符合GB/T 45547—2025中7.2.2的基本追溯信息要求的程度,如追溯信息记录应在现场填写或采集,不应事后补写和事先预估填写等要求 |
| 4 | 追溯信息记录的要求(x₄) | 4-2 | 保存期限要求(x₄,₂) | 评价其保存期限要求符合GB/T 45547—2025中7.2.3的基本追溯信息要求的程度,如记录的保存期限不应少于食品保质期满后6个月;没有明确保质期的,保存期限不应少于食品生产日期后2年等要求 |
| 5 | 追溯标志(x₅) | 5-1 | 合理性(x₅,₁) | 评价其合理性符合GB/T 45547—2025中8.1的基本追溯信息要求的程度,如追溯标志应清晰完整,位置宜醒目,不应覆盖标签上的信息等要求 |
| 5 | 追溯标志(x₅) | 5-2 | 耐久性(x₅,₂) | 评价其耐久性符合GB/T 45547—2025中8.2的基本追溯信息要求的程度,如追溯标志应具有耐久性,并不对食品造成不良影响等要求 |
| 6 | 食品追溯演练(x₆) | 6-1 | 食品追溯演练频率(x₆,₁) | 评价其追溯演练频率符合GB/T 45547—2025中10.3的追溯演练频率要求的程度,以每年3次为最佳,其次是每年2次,最少是每年1次 |
| 7 | 食品追溯信息系统(x₇) | 7-1 | 功能完备性(x₇,₁) | 评价其符合GB/T 45547—2025中9.1的基本追溯信息要求的程度,如具有对追溯数据的采集、存储、查询、管理和共享等功能 |
| 7 | 食品追溯信息系统(x₇) | 7-2 | 数据完整性(x₇,₂) | 评价其符合GB/T 45547—2025中9.2的基本追溯信息要求的程度,如建立追溯数据存储和管理机制等要求 |
| 7 | 食品追溯信息系统(x₇) | 7-3 | 数据安全性(x₇,₃) | 评价其符合GB/T 45547—2025中9.3的基本追溯信息要求的程度,如建立数据授权使用和安全监测机制等要求 |
| 8 | 评价与改进(x₈) | 8-1 | 追溯体系评价改进有效性(x₈,₁) | 评价周期的合理性:每年至少开展一次;评价指标的全面性:指标是否符合第5章的要求;评价工作的规范性:评价程序是否符合9.2的要求 |
5.2 食品经营追溯体系评价指标体系
食品经营追溯体系评价指标体系应由两个指标层级构成,包括8个一级评价指标和17个二级评价指标,具体按表2。
表2 食品经营追溯体系评价指标体系
| 一级指标序号 | 一级评价指标 | 二级指标序号 | 二级评价指标 | 评价指标说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 追溯制度(y₁) | 1-1 | 追溯制度建立(y₁,₁) | 评价其根据自身情况,制定食品经营追溯体系的建立、实施、评价与改进等制度文件的程度 |
| 1 | 追溯制度(y₁) | 1-2 | 追溯制度内容(y₁,₂) | 评价其追溯制度包括以下内容的程度:a)追溯管理岗位与人员管理制度;b)追溯信息记录制度;c)追溯标识制度;d)追溯评价制度 |
| 2 | 追溯人员(y₂) | 2-1 | 追溯管理岗位建立(y₂,₁) | 评价其设置食品经营追溯管理岗位,并配备专职或兼职人员的程度 |
| 2 | 追溯人员(y₂) | 2-2 | 追溯人员培训(y₂,₂) | 评价其对食品经营追溯体系管理岗位人员进行培训并记录的程度 |
| 3 | 储运销售追溯信息(y₃) | 3-1 | 食品储运追溯信息(y₃,₁) | 评价其运输工具管理信息符合GB/T 37029—2018的表2中1.1的记录内容要求的程度,如运输载体标识等要求;评价其收货信息符合GB/T 37029—2018的表2中1.2的记录内容要求的程度,如物流单元名称和系列号等要求;评价其分拣包装信息符合GB/T 37029—2018的表2中1.3的记录内容要求的程度;评价其仓储信息符合GB/T 37029—2018的表2中1.4的记录内容要求的程度;评价其出货信息符合GB/T 37029—2018的表2中1.5的记录内容要求的程度;评价其冷藏、冷冻食品温度信息符合GB/T 37029—2018的表2中1.6的记录内容要求的程度;评价其物流标签符合GB/T 37029—2018的表2中2.1的记录内容要求的程度 |
| 3 | 储运销售追溯信息(y₃) | 3-2 | 食品非网络销售追溯信息(当有食品非网络销售情形时适用)(y₃,₂) | 评价其进货查验信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.1的记录内容要求的程度;评价其发运信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.2的记录内容要求的程度;评价其冷藏、冷冻设备温度信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.3的记录内容要求的程度;评价其冷藏、冷冻设备维修和清洁保养信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.4的记录内容要求的程度;评价其销售信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.5的记录内容要求的程度;评价其问题/异常食品处理信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.6的记录内容要求的程度;评价其退货信息符合GB/T 37029—2018的表3中1.7的记录内容要求的程度 |
| 3 | 储运销售追溯信息(y₃) | 3-3 | 食品网络销售追溯信息(当有食品网络销售情形时适用)(y₃,₃) | 评价其入网食品生产经营者查验信息符合GB/T 37029—2018的表4中1.1的记录内容要求的程度;评价其入网食品生产经营者档案信息符合GB/T 37029—2018的表4中1.2的记录内容要求的程度;评价其抽检及结果信息符合GB/T 37029—2018的表4中1.3的记录内容要求的程度;评价其订单信息符合GB/T 37029—2018的表4中1.4的记录内容要求的程度;评价其运单信息符合GB/T 37029—2018的表4中1.5的记录内容要求的程度;评价其退货/换货信息符合GB/T 37029—2018的表4中1.6的记录内容要求的程度 |
| 4 | 追溯信息记录的要求(y₄) | 4-1 | 填写要求(y₄,₁) | 评价其追溯信息记录在现场填写或采集的程度 |
| 4 | 追溯信息记录的要求(y₄) | 4-2 | 保存期限要求(y₄,₂) | 评价其记录的保存期限不少于食品保质期满后6个月;没有明确保质期的,保存期限不少于食品生产日期后2年的程度 |
| 5 | 追溯标志(y₅) | 5-1 | 合理性(y₅,₁) | 评价其追溯标志清晰完整,位置宜醒目,不覆盖标签上的信息的程度 |
| 5 | 追溯标志(y₅) | 5-2 | 耐久性(y₅,₂) | 评价其追溯标志具有耐久性,并不对食品造成不良影响的程度 |
| 6 | 食品追溯演练(y₆) | 6-1 | 食品追溯演练频率(y₆,₁) | 评价其追溯演练频率符合要求的程度。以每年3次为最佳,其次是每年2次,最少是每年1次 |
| 7 | 食品追溯信息系统(y₇) | 7-1 | 功能完备性(y₇,₁) | 评价其具有对追溯数据的采集、存储、查询、管理和共享等功能的程度 |
| 7 | 食品追溯信息系统(y₇) | 7-2 | 数据完整性(y₇,₂) | 评价其建立追溯数据存储和管理机制的程度 |
| 7 | 食品追溯信息系统(y₇) | 7-3 | 数据安全性(y₇,₃) | 评价其建立数据授权使用和安全监测机制的程度 |
| 7 | 食品追溯信息系统(y₇) | 7-4 | 系统衔接性(y₇,₄) | 评价其与上游生产企业追溯系统衔接的程度 |
| 8 | 评价与改进(y₈) | 8-1 | 追溯体系评价改进有效性(y₈,₁) | 评价周期的合理性:每年至少开展一次;评价指标的全面性:指标是否符合第5章的要求;评价工作的规范性:评价程序是否符合9.2的要求 |
6 取值规则
6.1 在开展评价时,食品生产企业应按食品生产追溯体系评价指标取值规则(按附录A)进行评分,食品经营企业应按食品经营追溯体系评价指标取值规则(按附录B)进行评分,每项指标的赋值应根据指标的实际情况来确定,具体的评价结果计算公式按第7章。
6.2 合理缺项部分(如无冷藏冷冻情形、无投诉情形、无退货情形等)可按照满分计算。
6.3 每条指标赋值时可保留小数点后一位,计算总分时可按四舍五入取整。
7 评价结果的计算
7.1 食品生产追溯体系评价结果的计算
7.1.1 按公式(1)计算食品生产追溯体系各一级评价指标的结果。
xᵢ = Σⱼ₌₁ᵐ xᵢ,ⱼ ……………………(1)
式中:
- xᵢ———第i个一级指标的分数;
- m———第i个一级指标下二级指标的个数;
- xᵢ,ⱼ———第i个一级指标下第j个二级指标的得分。
注:其中一级指标食品运输追溯信息分为x₃,₇和x₃,₈,当仅符合x₃,₇的情况时,x₃,₈=0;当仅符合x₃,₈的情况时,x₃,₇=0。若两种情况均符合,则食品运输追溯信息得分为x₃,₇和x₃,₈的平均值。
7.1.2 按公式(2)计算食品生产追溯体系评价的结果。
S = Σᵢ₌₁ⁿ xᵢ ……………………(2)
式中:
- S———食品生产追溯体系评价分数;
- n———一级指标数量;
- xᵢ———第i个一级指标的分数。
7.1.3 食品生产追溯体系评价的结果总分范围应为0分~100分。
7.2 食品经营追溯体系评价结果的计算
7.2.1 按公式(3)计算食品经营追溯体系各一级评价指标的结果。
yᵢ = Σⱼ₌₁ᵐ yᵢ,ⱼ ……………………(3)
式中:
- yᵢ———第i个一级指标的分数;
- m———第i个一级指标下二级指标的个数;
- yᵢ,ⱼ———第i个一级指标下第j个二级指标的得分。
注:其中一级指标食品网络销售追溯信息分为y₃,₂和y₃,₃,当仅符合y₃,₂的情况时,y₃,₃=0;当仅符合y₃,₃的情况时,y₃,₂=0。若两种情况均符合,则食品网络销售追溯信息得分等于y₃,₂和y₃,₃的平均值。
7.2.2 按公式(4)计算食品经营追溯体系评价的结果。
J = Σᵢ₌₁ⁿ yᵢ ……………………(4)
式中:
- J———食品经营追溯体系评价分数;
- n———一级指标数量;
- yᵢ———第i个一级指标的分数。
7.2.3 食品经营追溯体系评价的结果总分范围应为0分~100分。
8 食品追溯体系评价结果应用
食品追溯体系评价结果宜应用在以下方面:
a)为食品追溯体系建设实施相关政策措施的制定提供参考依据;
b)为食品生产经营企业优化食品追溯体系提供技术参考;
c)为设定食品生产经营追溯体系评价等级提供参考。
9 评价类型和程序
9.1 评价类型
评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。
9.2 评价程序
9.2.1 总体要求
评价活动应符合GB/T 38159—2019中第7章的规定。
9.2.2 建立评价小组
评价小组应由具有食品追溯相关经验的人员组成。
9.2.3 评价准备
评价小组应制定评价工作方案,确定评价对象并与其充分沟通,提前准备好评价所需资料。
9.2.4 数据获取
评价小组应查看相关文件、信息系统、原始记录,根据实际情况开展实地调查、抽样调查等工作,获取评价指标数据。
9.2.5 评价计分
评价小组应根据获取的数据和评价指标体系进行计算分数和综合评定。
9.2.6 评价结果
评价结束后,评价小组应形成书面评价结果并做出说明。评价结果的内容可包括:
——基本信息:申请组织名称和地址、评价类型、评价范围、食品追溯体系名称、评价人员姓名、评价时间、出具报告时间等;
——评价声明:内容的客观公正性声明,自愿接受监督声明,评价机构的资质声明;
——申请组织声明:提供信息的真实性说明、食品合规性说明、是否接受改进建议的承诺等;
——食品概述:包括食品名称、类别、流通过程中涉及的追溯环节描述;
——评价证据:评价过程中收集的文件、图片、记录等;
——附件:现场图片和审核文件、相关证明材料;
——评价结论:基于数据的产品可追溯性结论及实现情况;
——改进建议:针对评价结论提出改进建议。
附录A(规范性) 食品生产追溯体系评价指标取值规则
食品生产追溯体系评价指标取值规则按表A.1。
表A.1 食品生产追溯体系评价指标取值规则表
| 一级指标序号 | 一级评价指标 | 二级指标序号 | 二级评价指标 | 评价要点及赋值依据 | 赋值区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 追溯制度 | 1-1 | 追溯制度建立 | 评价其依照GB/T 45547—2025中5.1要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 1 | 追溯制度 | 1-2 | 追溯制度内容 | 评价其依照GB/T 45547—2025中5.2要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 2 | 追溯人员 | 2-1 | 追溯管理岗位建立 | 评价其依照GB/T 45547—2025中5.3要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 2 | 追溯人员 | 2-2 | 追溯人员培训 | 评价其依照GB/T 45547—2025中5.4要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-1 | 食品产品研发追溯信息 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.1.2要求的符合程度 | 0分~2分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-2(原料追溯) | 原料名称、原料生产者名称及地址等要求 | 评价食品原料追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.3.1的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-2(食品添加剂追溯) | 食品添加剂名称、生产者名称及地址等要求 | 评价食品添加剂追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.3.1的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-2(食品相关产品追溯) | 食品相关产品名称、生产者名称及地址等要求 | 评价食品相关产品追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.3.1的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-2(验收追溯) | 原料、食品添加剂、食品相关产品的名称等要求 | 评价验收追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.3.1的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-3(生产计划) | 食品名称、品种、规格等要求 | 评价生产计划追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.4的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-3(领料) | 原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格等要求 | 评价领料追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.4的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-3(配料/投料) | 食品名称、原料、食品添加剂等要求 | 评价配料或投料追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.4的符合程度 | 0分~4分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-3(关键工序) | 车间或生产线编号、食品名称、规格等要求 | 评价关键生产工序追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.4的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-4 | 设施设备追溯信息 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.1.5要求的符合程度 | 0分~4分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-5(成品) | 食品名称、规格、品种,食品批次号等要求 | 评价食品成品追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.6的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-5(贮存) | 入库时间,出库时间、数量、单位等要求 | 评价食品贮存追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.6的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-6 | 出厂检验追溯信息 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.1.7要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-7(运输工具) | 运输方式、运输车辆牌号、船舶识别号等要求 | 评价运输工具追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.8的符合程度 | 0分~3分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-7(运输过程) | 承运单位名称、联系方式、驾驶员信息等要求 | 评价运输过程追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.8的符合程度 | 0分~4分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-7(特殊储运) | 有特殊储运条件要求的食品应对相关要求进行记录 | 评价有特殊储运条件要求食品运输追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.8的符合程度 | 0分~3分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-8(订单) | 食品名称、规格、数量、生产日期等要求 | 评价订单追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.8的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-8(快递运输过程) | 快递公司名称、联系方式、快递单号等要求 | 评价运输过程追溯信息依照GB/T 45547—2025中7.1.8的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-9 | 食品销售追溯信息 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.1.9要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 追溯信息 | 3-10 | 消费者投诉信息 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.1.10要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 4 | 追溯信息记录的要求 | 4-1 | 填写要求 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.2.2要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 4 | 追溯信息记录的要求 | 4-2 | 保存期限要求 | 评价其依照GB/T 45547—2025中7.2.3要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 5 | 追溯标志 | 5-1 | 合理性 | 评价其依照GB/T 45547—2025中8.1要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 5 | 追溯标志 | 5-2 | 耐久性 | 评价其依照GB/T 45547—2025中8.2要求的符合程度 | 0分~1分 |
| 6 | 食品追溯演练 | 6-1 | 食品追溯演练频率 | 评价食品追溯演练频次。次/季度(3分)、次/半年(2分)、次/年(1分) | 0分~3分 |
| 7 | 食品追溯信息系统 | 7-1 | 功能完备性 | 评价其依照GB/T 45547—2025中9.1要求的符合程度 | 0分~2分 |
| 7 | 食品追溯信息系统 | 7-2 | 数据完整性 | 评价其依照GB/T 45547—2025中9.2要求的符合程度 | 0分~2分 |
| 7 | 食品追溯信息系统 | 7-3 | 数据安全性 | 评价其依照GB/T 45547—2025中9.3要求的符合程度 | 0分~2分 |
| 8 | 评价与改进 | 8-1(评价周期) | 追溯体系评价改进有效性 | 评价周期的合理性,每年至少开展一次 | 0分~1分 |
| 8 | 评价与改进 | 8-1(指标全面性) | 追溯体系评价改进有效性 | 评价指标的全面性,指标符合第5章的要求的程度 | 0分~1分 |
| 8 | 评价与改进 | 8-1(规范性) | 追溯体系评价改进有效性 | 评价工作的规范性,评价程序符合9.2的要求的程度 | 0分~1分 |
附录B(规范性) 食品经营追溯体系评价指标取值规则
食品经营追溯体系评价指标取值规则按表B.1。
表B.1 食品经营追溯体系评价指标取值规则表
| 一级指标序号 | 一级评价指标 | 二级指标序号 | 二级评价指标 | 评价要点及赋值依据 | 赋值区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 追溯制度 | 1-1 | 追溯制度建立 | 评价其根据自身情况,制定食品经营追溯体系的建立、实施、评价与改进等制度文件的程度 | 0分~1分 |
| 1 | 追溯制度 | 1-2 | 追溯制度内容 | 评价其追溯制度包括以下内容的程度:a)追溯管理岗位与人员管理制度;b)追溯信息记录制度;c)追溯标识制度;d)追溯评价制度 | 0分~1分 |
| 2 | 追溯人员 | 2-1 | 追溯管理岗位建立 | 评价其设置食品经营追溯管理岗位,并配备专职或兼职人员的程度 | 0分~1分 |
| 2 | 追溯人员 | 2-2 | 追溯人员培训 | 评价其对食品经营追溯体系管理岗位人员进行培训并记录的程度 | 0分~1分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(运输工具) | 食品储运追溯信息 | 评价运输工具管理追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中1.1要求的符合程度 | 0分~4分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(收货) | 食品储运追溯信息 | 评价收货追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中1.2要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(分拣包装) | 食品储运追溯信息 | 评价分拣包装追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中1.3要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(仓储) | 食品储运追溯信息 | 评价仓储追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中1.4要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(出货) | 食品储运追溯信息 | 评价出货追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中1.5要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(冷链温度) | 食品储运追溯信息 | 评价冷藏、冷冻食品温度信息追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中1.6要求的符合程度 | 0分~5分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-1(物流标签) | 食品储运追溯信息 | 评价物流标签追溯信息依照GB/T 37029—2018的表2中2.1要求的符合程度 | 0分~4分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-2(进货查验) | 食品非网络销售追溯信息(当有食品非网络销售情形时适用) | 评价进货查验追溯信息依照GB/T 37029—2018的表3中1.1要求的符合程度 | 0分~6分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-2(发运) | 食品非网络销售追溯信息(当有食品非网络销售情形时适用) | 评价发运追溯信息依照GB/T 37029—2018的表3中1.2要求的符合程度 | 0分~6分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-2(冷链温度) | 食品非网络销售追溯信息(当有食品非网络销售情形时适用) | 评价冷藏、冷冻设备温度追溯信息依照GB/T 37029—2018的表3中1.3要求的符合程度 | 0分~6分 |
| 3 | 储运销售追溯信息 | 3-2(冷链维保) | 食品非网络销售追溯信息(当有食品非网络销售情形时适用) | 评价冷藏、冷冻设备维修和清洁保养追溯信息依照GB/T 37029—2018的表3中1.4要求的符合程度 | 0分~6分 |
