版本功能对比 | 免费版¥ 0/年 | 基础版¥ 780/年 | 高级版¥ 1280/年 | 旗舰版¥ 2680/年 | 行业专属版¥ 16800/年 |
二维码长期有效 | |||||
二维码生成/扫描次数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
图片/文件上传总容量限额 | 50M | 1G | 3G | 30G | 1000G |
音视频高清播放流量 | 12G | 240G | 600G | 6000G | 20000G |
音视频播放人数 | 限前5人播放试用,保留30天 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
支持购买容量/流量提升包 | |||||
文件码格式支持 | 部分免费格式 | zip等更多格式 | zip等更多格式 | zip等更多格式 | zip等更多格式 |
高级展示样式 |
表单数据条数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
表单数据容量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
图片水印防作假 | |||||
数据API对接 | |||||
PDF批量导出 | |||||
多媒体批量下载 |
普通成员人数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
高级成员人数 | 2人 | 20人 | 170人起 | ||
登录电脑端管理后台 | 仅管理员 | 仅管理员 | 可指定高级成员 | 可指定高级成员 | 可指定高级成员 |
进入小程序工作台 | 仅管理员 | 仅管理员 | 管理员和高级成员 | 管理员和高级成员 | 管理员和高级成员 |
指定成员手机端编辑子码 | |||||
指定成员填写表单 | |||||
指定成员查看动态数据 | |||||
消息提醒指定成员 | |||||
表单审核权限 | 仅管理员 | 仅管理员 | 可指定高级成员 | 可指定高级成员 | 可指定高级成员 |
统计报表查看权限 | 仅管理员 | 仅管理员 | 可指定高级成员 | 可指定高级成员 | 可指定高级成员 |
微信中二维码打开方式 | 草料小程序 | 无标识小程序、H5网页 | 无标识小程序、H5网页 | 无标识小程序、H5网页 | 企业专属小程序 |
去除页面底部草料标识 | |||||
企业自定义登录域名 |
可信存证防篡改 | |||||
删码恢复 | |||||
数据导出优先 | |||||
账号操作日志 |
在线客服(9:00-17:30) | 工单支持 | 在线客服 | 在线客服 | 在线客服 | 专属行业顾问 |
发票和合同 | |||||
技术支持 | |||||
远程培训服务 | |||||
落地应用支持 |
购买1年没有优惠,一次性购买多年有优惠——2年8.5折,3年7折,5年6折,10年5.5折。除此外,暂无其他优惠。
支持微信、支付宝、对公转账。对公用户,请点击「立即购买」提交订单,获取草料收款信息,到款后1个工作日内开通。查看汇款信息
在付费期间,可随时补差价升级到更高版本,差价 = 升级的版本费用-原版本抵扣费用(抵扣费用=原版本价格 / 12个月 × 剩余月数)
已经生成的二维码不受影响,都可以正常扫码使用,但不再享受付费版本功能。如容量恢复到50M,重新显示底部草料标识等,了解详情
基础版起支持单独加购容量和音视频流量提升包,高级版起支持加购高级成员数量。查看价格