企业在使用草料二维码搭建系统时,需要给组织内部员工根据身份的不同来分配不同的权限,进而来协同完成工作。
根据权限来划分组织成员类型,可分为两类:普通成员和高级成员。高级成员可将权限细分为:管理组织下所有内容、管理指定分区、管理部分活码/目录
一、共同操作权限
在使用草料二维码时,不论普通成员或者高级成员,都可以完成一些基本操作,在组织中进行相互协作,完成工作任务。如:
- 扫码查看和操作:填写码内容、查看动态数据、填写表单、更新状态、编辑子码可变内容等
- 转发和协作:转发表单记录、接收消息提醒、@他人处理后续动态、标记处理进度、订阅动态记录、订阅表单数据后续动态等
二、操作权限差异
高级成员权限为:管理组织下所有内容、管理指定分区、管理部分活码/目录。
对于普通成员和高级成员的权限差异,可查看下方成员权限详细对比。
权限可细分为仅查看、可管理。仅查看权限只能查看和导出负责范围下的码和动态数据,查看状态看板、进行数据审核等,无权进行新增/修改或删除码、添加成员等操作。
1、手机端权限:
权限对比 | 普通成员 | 高级成员 管理部分活码 | 高级成员 管理指定分区 | 高级成员 管理组织下所有内容 |
登录手机端工作台 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
查看状态看板/计划报表 | - | 仅管理的二维码的数据 | 负责分区下的数据 | 全部数据 |
编辑子码内容 | 需由管理员指定权限 | ✓ | ✓ | ✓ |
审核表单数据 | - | 仅管理的二维码的审核数据 | 负责分区下的审核数据 | 全部审核数据 |
查看扫描量统计 | - | 仅管理的二维码的扫描量 | 全部活码的扫描量 | 全部活码的扫描量 |
查看我的活码 | - | 仅管理的二维码 | 负责分区下的活码 | 全部活码 |
查看表单管理 | - | 仅管理的二维码的表单 | 负责分区下的表单 | 全部表单 |
修改/导出动态数据 | - | 仅管理的二维码的动态数据 | 负责分区下的数据 | 全部数据 |
查看动态数据 | 仅自己提交的数据 | 仅管理的二维码的动态数据 | 负责分区下的数据 | 全部数据 |
2、电脑端权限:
高级成员登录电脑端仅可查看和管理负责范围内的数据
权限对比 | 普通成员 | 高级成员 管理部分活码 | 高级成员 管理指定分区 | 高级成员 管理组织下所有内容 |
登录电脑端工作台 | - | - | ✓ | ✓ |
查看二维码、表单、批量模板 | - | - | ✓ | ✓ |
查看/修改/导出动态数据汇总 | - | - | ✓ | ✓ |
查看状态看板、计划报表 | - | - | ✓ | ✓ |
新建/编辑二维码、表单、批量模板 | - | - | ✓ | ✓ |
设置状态看板、计划报表 | - | - | ✓ | ✓ |
添加或编辑成员 | - | - | 授权后可添加 | ✓ |
创建和管理分区 | - | - | 授权后可创建 | ✓ |
若需要高级成员管理指定分区、或部分活码/目录,可以将高级成员设置为分区或码的负责人。负责人仅能查看和管理负责范围内的数据,无权访问组织下其他内容。查看负责人功能