由你提供主机/端口/数据库/用户名/密码,我们将你账号下的数据实时推送到这个数据库。
这种推送方式会在你的数据库下自动建表
,需要你的数据库开放公网访问权限
,数据字段说明如下:
数据咨询说明
1. 表:base_codeinfo 码的基本信息表
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
tpl_code_id | int | 批量模板的唯一标识 如果非模板生码,tpl_code_id与code_id相同 | 54349863 |
码名称 | string | 码的名称 | 1号设备 |
模板名称 | string | 批量模板的名称 如果非模板生码,“模板名称”与“码名称”相同 | 1号设备 |
目录 | string | 码所在目录 | 车间1 |
标签集 | string | 码的分组集合 | 电箱,设备 |
2. 表:code_state 码的状态表
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
member_id | int | 成员唯一标识 | 2091263 |
auth_id | int | 填表人唯一标识 | 12789054 |
更新时间 | datetime | 状态更新时间 | 2020-11-20 15:00:00 |
例:设备运行状态_720 | string | 状态组名称,后面的数字是为了防重复 | 正常 |
...... | string | 账号下的所有状态组都会列在这里 | 异常 |
3. 表:code_state_log 码的状态的更新日志
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
id | int | 自增长ID,一个序号从1开始递增 | 1 |
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
member_id | int | 成员唯一标识 | 2091263 |
auth_id | int | 填表人唯一标识 | 12789054 |
更新时间 | datetime | 状态更新时间 | 2020-11-20 15:00:00 |
状态组 | string | 状态组的名称 | 设备运行状态 |
状态值 | string | 该状态组的本次的状态 | 正常 |
4. 表:code_tags 码的分组
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
例:电箱 | int | 分组名称,如果该码在此分组下,则值为1 | 1 |
例:设备 | int | 分组名称 | 1 |
...... | int | 账号下的所有分组都会列在这里 |
5.表:base_members 协作成员信息
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
member_id | int | 协作成员的唯一标识 | 2091263 |
姓名 | string | 协作成员姓名 | 张三 |
手机号 | string | 协作成员手机号 | 135xxxx8934 |
6. 表:base_auth_msg 填表人信息
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
auth_id | int | 填表人的唯一标识 | 12789054 |
姓名 | string | 填表人姓名 | 李四 |
手机号 | string | 填表人手机号 | 135xxxx8934 |
工号 | string | 填表人工号 | D234 |
车牌号 | string | 填表人车牌 | 浙A.12342 |
身份证 | string | 填表人身份证 | 343xxxxxxxxxxxxx |
7. 表:table_d45 表单数据表
说明:表单数据表是以"table_"开头的一批表,一个表单一个表
d104是表单编号(早期的表单数据表,后面跟着的是数字,表单的唯一编号,如:table_D45)
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
record_id | int | 表单数据唯一标识 | record_id |
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
tpl_code_id | int | 批量模板的唯一标识 | 54349863 |
填写人 | string | 填表人姓名 | 李四 |
码名称 | string | 码的名称 | 1号设备 |
tpl_id | int | 表单的唯一标识 | 1231 |
表单名称 | string | 表单名称 | 设备巡检 |
记录时间 | datetime | 添加表单数据时间 | 2020-11-20 15:20:00 |
member_id | int | 协作成员唯一标识 | 2091263 |
auth_id | int | 填表人唯一标识 | 12789054 |
记录编号 | string | 表单数据的编号 | L1234 |
处理状态 | string | 表单数据的处理状态 | 可选值: 待处理/已完成/无需处理/暂不标记状态 |
例:设备名称 | string | 表单的组件名称 | 1号机 |
...... | string | 表单的组件名称会全部展示 |
8. 表:codeinfo_15152 旧版批量子码的信息
说明:以codeinfo开头的一批表,后面的数字是tpl_code_id,该批量子码的表格信息会存入这张表
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349862 |
二维码名称 | string | 该子码名称 | 1号设备 |
..... | string | 以下字段,是在子码中设置的表格项名称 |
9. 表:template_codeinfo_DXX 批量模板创建的码信息
说明:以template_codeinfo开头的一批表,后面的编号DXX
是批量模板编号,该模板下子码的可变内容会存入这张表
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
tpl_code_id | int | 批量模板的唯一标识 | 54349862 |
..... | string | 以下字段,是在批量模板中可变内容的名称 |
10. 表:base_task 计划基本信息表
说明:计划管理的基本信息
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
task_id | int | 计划的唯一标识 | 1 |
计划名称 | string | 计划名称 | 巡检计划 |
描述 | string | 计划描述 |
11. 表:code_task_log 计划执行情况表
说明:计划管理的执行记录,以task_id和开始时间来判定当前这一期的计划执行状态
字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
log_id | int | 当前计划任务的唯一标识 | 1 |
task_id | int | 计划的唯一标识 | 1 |
计划名称 | string | 计划名称 | 巡检计划 |
code_id | int | 码的唯一标识 | 54349863 |
开始时间 | datetime | 计划周期开始时间 | 2020-12-10 12:00:00 |
执行时间 | datetime | 该码在本周期的执行时间 | 2020-12-10 13:00:00 |
截止时间 | datetime | 该码在本周期的结束时间 | 2020-12-10 18:00:00 |
状态 | string | 该周期的执行状态 | 可选值: 完成/未完成/即将超期/ 超期完成/超期未完成 |
是否过滤 | string | 根据设置的过滤条件取值 | 可选值:是/否 |
变更方式 | string | 变更状态的方式 | 记录 |
来源 | int | 变更方式为记录时,记录的唯一标识 | 1342321 |
来源记录结果 | string | 变更方式为记录时,记录的记录结果 | 设备正常 |