一、概述
组织中超级管理员为你设置的权限为【高级成员-手机端管理】,仅拥有手机端操作和协作权限,不支持登录到组织的电脑端后台进行操作管理。
如需登录电脑端管理后台获取更高权限,可联系超级管理员为你设置为【高级成员-数据管理】或【高级成员-系统管理】。
二、支持权限详情
以下手机端管理权限中,可负责的码、模板范围均由超级管理员指定,如需扩大或删减手机端管理员负责的码范围,可联系超级管理员在工作台-【成员管理】中找到该手机端管理员,编辑其“负责的活码”范围。
以物业公司为例:
物业不同区域保安队长作为手机端管理,每个保安队长负责不同区域, 各自对应一批设备或区域巡逻二维码,仅可在手机端管理,查看自己负责的设备状态看板、接收巡更异常提醒消息等。
手机端管理支持权限详情如下:
操作端 | 具体操作权限 | 应用场景示例 |
手机端 | 保安队长在手机端查看自己负责范围内的设备二维码 | |
保安队长负责审核一线保安提交的设备报修申请 | ||
现场新增同类型设备时,由保安队长根据现有模板在手机端生成新设备的二维码 | ||
给下属保安进行安全教育培训时,给所有参会人员信息卡上批量添加参与记录 | ||
保安队长定期查看/导出各自负责区域内保安们巡逻表单记录 | ||
保安队长可修改管辖区域内提交的巡查表单记录(如需关闭,可由超级管理员调整为仅查看权限) | ||
查看自己区域内码中关联的表单 | ||
保安队长可统一查看负责区域码目录下的设备状态统计 | ||
保安队长可查看一线保安定期巡检计划完成情况,并接收消息提醒 | ||
需开启二维码底部管理功能,可在对应二维码底部管理中查看码的扫描量统计 | ||
查看码收藏量 | 需开启二维码底部管理功能,可在对应二维码底部管理中查看码的总收藏量 | |
电脑端 | ×不支持登录电脑端草料后台 | 区域保安队长无权同时登录电脑端工作台,编辑和管理所有二维码 |
可以在电脑端小程序查看我负责的码、表单数据和我填写的数据等操作 |